喉箍特性与参考尺寸

喉箍特性   

喉箍是软硬管连接处的紧固件。喉箍解决现有技术中喉箍用于小直径软硬管连接时会出现死角,产生液体和气体的泄漏问题,该喉箍采用开放式内外圈结构并用螺栓紧固。该喉箍有效地解决了小直径软硬管连接时出现死角,和产生液体和气体泄漏问题,结构简单制做容易成本为原产品的30%,该喉箍广泛用于机动车、石油化工、制药、食品酿酒污水处理净化除尘汽车配件等机器的配套件。   

喉箍特点:蜗杆摩擦力小,适用于高中高档车型或防腐材料部位连接。喉箍适用范围广,抗扭和耐压,喉箍扭转力矩均衡,锁紧牢固,严密,调节范围大,喉箍适用于30mm以上的软硬管连接的紧固件,装配后外观美观。

喉箍参考尺寸

规格
size
英制
inch
公制
mm
带宽
6 width(mm) 8
4 7/32"-5/8" 6-16 6
6 7/16"-3/4" 11-20 6
8 1/2"-7/8" 13-23 6
9 1/2"-1" 13-25 6
10 1/2"-11/16" 14-27 6
12 1/2"-11/4" 18-32 6
16 13/16"-2" 21-38 8
20 13/16"-13/4" 21-44 8
24 11/16"-11/16" 27-51 8
28 15/16"-21/4" 35-57 8
32 19/16"-21/2" 40-63 10
36 113/16"-23/4" 46-70 10
40 21/16"-3" 52-76 10
44 2516"-31/4" 59-82 10
48 29/16"-31/2" 65-89 10
52 213/16"-33/4" 72-95 10
56 31/16"-4" 78-101 10
60 35/16"-41/4" 84-108 10
64 39/16"-41/2" 91-114 10
72 41/8"-5" 105-127 10
80 45/8"-51/2" 118-140 12
88 51/8"-6" 130-152 12
96 55/8"-61/2" 143-165 12
104 61/8"-7" 155-178 12

0 条留言

我要留言
(必填)
(必填,绝不公开)